Termine/Wochenend-Belegungsübersicht 2024
| Januar | Fr | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | Februar | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | |||||||
| Sa | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | |||||||||
| So | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | |||||||||
| Mo | 12 | ____ | |||||||||||||||||||||||
| März/April | Fr | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | April | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | |||||
| Sa | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | |||||||
| So | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | |||||||
| Mo | 1 | ____ | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Mai/Juni | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | |||||||
| Sa | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | |||||||
| So | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | |||||||
| Mo | 20 | ____ | |||||||||||||||||||||||
| Juli | Fr | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | August | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | |||||||
| Sa | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | |||||||||
| So | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | |||||||||
| Aug/Sept | Do | Oktober | 3 | ____ | |||||||||||||||||||||
| Fr | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | |||||||
| Sa | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | |||||||
| So | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | |||||||
| Nov/Dez | Dezember | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 1 | ___ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 23 | ____ | 27 | ____ | 30 | __ | |||
| Sa | 2 | ___ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 24 | ____ | 28 | ____ | 31 | __ | |||
| So | 3 | ___ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 25 | ____ | 29 | ____ | 1.1. | _ |
Termine/Wochenendbelegungsübersicht 2025
| Januar | Februar | |||||||||||||||||||||
| Fr | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | ||||
| Sa | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | ||||||
| So | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | ||||||
| März | April | |||||||||||||||||||||
| Fr | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | ||||||
| Sa | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | ||||
| So | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | ||||
| Mo | 21 | ____ | ||||||||||||||||||||
| Mai | Juni | |||||||||||||||||||||
| Do | 1 | ____ | 29 | ____ | 19 | ____ | 27 | ____ | ||||||||||||||
| Fr | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 28 | ____ | ||||
| Sa | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 29 | ____ | ||||
| So | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | ||||||
| Mo | 9 | ____ | ||||||||||||||||||||
| Juli | August | |||||||||||||||||||||
| Fr | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | ||||
| Sa | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | ||||
| So | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | ||||
| Septemb | Okt/Nov | |||||||||||||||||||||
| Fr | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | ||||
| Sa | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | ||||
| So | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | ||||
| Novemb | Dezember | |||||||||||||||||||||
| Do | 25 | ____ | ||||||||||||||||||||
| Fr | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 30 | ____ | ||||
| Sa | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 31 | ____ | ||||
| So | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 1.1. | ____ |
Legende:
| = belegt | = frei | = reserviert |